Eckdaten Renditeliegenschaften
Marktwerte nach Anlagekategorien
Soll-Mieterträge nach Nutzung
Wohnen | TCHF | 11’580 | 34.0 |
Büro | TCHF | 6’709 | 19.7 |
Gewerbe | TCHF | 7’161 | 21.0 |
Lager | TCHF | 2’713 | 8.0 |
Parkplätze | TCHF | 2’291 | 6.7 |
Verkauf | TCHF | 1’845 | 5.4 |
Heilen / Pflegen | TCHF | 1’119 | 3.3 |
Restauration / Hotellerie | TCHF | 364 | 1.1 |
Unterricht | TCHF | 91 | 0.3 |
Spezialfunktionen | TCHF | 182 | 0.5 |
Total | TCHF | 34’055 | 100.0 |
Soll-Mieterträge nach Kanton
Solothurn | TCHF | 15’226 | 44.7 |
Bern | TCHF | 11’883 | 34.9 |
Aargau | TCHF | 2’144 | 6.3 |
Schaffhausen | TCHF | 2’174 | 6.4 |
Luzern | TCHF | 2’175 | 6.4 |
Zürich | TCHF | 453 | 1.3 |
Total | TCHF | 34’055 | 100.0 |
Fälligkeitsübersicht langfristiger Mietverträge per 31.12.2016
2017 | TCHF | 1’411 | 10.1 |
2018 | TCHF | 3’059 | 21.9 |
2019 | TCHF | 1’277 | 9.2 |
2020 | TCHF | 1’101 | 7.9 |
2021 | TCHF | 544 | 3.9 |
2022 | TCHF | 863 | 6.2 |
2023 | TCHF | 429 | 3.1 |
2024 | TCHF | 3’338 | 23.9 |
2025 | TCHF | 462 | 3.3 |
2026 und später | TCHF | 1’459 | 10.5 |
Total | TCHF | 13’943 | 100.0 |